Mějte jistotu při prodeji pozemku

Opřete se o naše 20leté zkušenosti. 30 000+ prodaných pozemků a 10 000+ spokojených klientů jsou toho jasným důkazem.

Prodám pozemekpohyblivý elementpohyblivý elementpohyblivý element

Prodané pozemky.

PozemekDruhDatum prodejeLokalitaRozloha
Prodej louky v k.ú. Selmiceč.p. 1272 | Podíl 1/2Louky6. 10. 2026SelmiceOkres Pardubice846 m²
Prodej pole v k.ú. Dražůvkyč.p. 804/10, 801/15, 838, 561/1 | Celý pozemekPole6. 10. 2026DražůvkyOkres Hodonín1 554 m²
Prodej pole v k.ú. Chlum u Dubéč.p. 2246 | Podíl 1/8Pole6. 10. 2026ChlumOkres Česká Lípa4 751 m²
Prodej pole v k.ú. Chlum u Dubéč.p. 2231 | Podíl 1/8Pole6. 10. 2026ChlumOkres Česká Lípa4 872 m²
Prodej pole v k.ú. Popovice u Uherského Hradištěč.p. 5120/10, 5120/85, 3085/1, 1088/1, 1146/19 | Celý pozemekPole6. 10. 2026PopoviceOkres Uherské Hradiště6 081 m²
Prodej pole v k.ú. Dražůvkyč.p. 893/134 | Celý pozemekPole5. 10. 2026DražůvkyOkres Hodonín5 825 m²
Prodej pole v k.ú. Vojničkyč.p. 175/49 | Celý pozemekPole5. 10. 2026KošticeOkres Louny5 730 m²
Prodej louky v k.ú. Cejleč.p. 2306, 2554, 2555, 2560 | Celý pozemekLouky2. 10. 2026CejleOkres Jihlava7 131 m²
Prodej louky v k.ú. Pasečniceč.p. 751/7 | Podíl 2/5Louky2. 10. 2026PasečniceOkres Domažlice1 786 m²
Prodej louky v k.ú. Nakvasoviceč.p. 1778 | Celý pozemekLouky2. 10. 2026ČechticeOkres Benešov4 244 m²
Prodej louky v k.ú. Březová u Broumovač.p. 437 | Celý pozemekLouky2. 10. 2026MeziměstíOkres Náchod26 813 m²
Prodej pole v k.ú. Počátkyč.p. 293/3, 293/2, 290/2, 385/13 | Celý pozemekPole1. 10. 2026PočátkyOkres Pelhřimov7 212 m²
Prodej louky v k.ú. Prapořištěč.p. 1901 | Podíl 1/2Louky1. 10. 2026KdyněOkres Domažlice3 028 m²
Prodej pole v k.ú. Sadskáč.p. 4179, 1946/2, 1964/131, 1815/4, 1964/33, 1991/20, 2014/156, 2097/29, 2014/102, 2014/67, 1991/24, 2014/62, 1954/2, 1957/3, 1964/55, 2008/204, 2008/205 | Celý pozemekPole1. 10. 2026SadskáOkres Nymburk33 928 m²
Prodej louky v k.ú. Letoviceč.p. 2395/6 | Celý pozemekLouky1. 10. 2026LetoviceOkres Blansko5 461 m²
Prodej louky v k.ú. Bezměrovč.p. 630/4, 630/10, 2429/1 | Celý pozemekLouky1. 10. 2026BezměrovOkres Kroměříž4 393 m²
Prodej vinice v k.ú. Šakviceč.p. 2158 | Celý pozemekSady/vinice1. 10. 2026ŠakviceOkres Břeclav3 827 m²
Prodej stavebního pozemku v k.ú. Frýdlantč.p. 4103 | Celý pozemekStavební30. 9. 2026FrýdlantOkres Liberec1 616 m²
Prodej louky 3 914 m², Milíkovč.p. 39/39, 33/1, 39/62, 39/94 | Celý pozemekLouky30. 9. 2026MilíkovOkres Frýdek-Místek3 914 m²
Prodej pole 1 931 m², Chanovice - Újezd u Chanovicč.p. 590/3 | Celý pozemekPole30. 9. 2026ChanoviceOkres Klatovy1 931 m²
Jméno*
Příjmení*
Telefon
E-mail *
Vaše zpráva*
Potřebujete poradit?

Jsme tu pro vás

Ať už řešíte nákup, prodej, nebo investici do půdy, rádi vám s tím pomůžeme.