Opřete se o naše 20leté zkušenosti. 30 000+ prodaných pozemků a 10 000+ spokojených klientů jsou toho jasným důkazem.


| Pozemek | Druh | Datum prodeje | Lokalita | Rozloha |
|---|---|---|---|---|
| Prodej louky v k.ú. Selmiceč.p. 1272 | Podíl 1/2 | Louky | 6. 10. 2026 | SelmiceOkres Pardubice | 846 m² |
| Prodej pole v k.ú. Dražůvkyč.p. 804/10, 801/15, 838, 561/1 | Celý pozemek | Pole | 6. 10. 2026 | DražůvkyOkres Hodonín | 1 554 m² |
| Prodej pole v k.ú. Chlum u Dubéč.p. 2246 | Podíl 1/8 | Pole | 6. 10. 2026 | ChlumOkres Česká Lípa | 4 751 m² |
| Prodej pole v k.ú. Chlum u Dubéč.p. 2231 | Podíl 1/8 | Pole | 6. 10. 2026 | ChlumOkres Česká Lípa | 4 872 m² |
| Prodej pole v k.ú. Popovice u Uherského Hradištěč.p. 5120/10, 5120/85, 3085/1, 1088/1, 1146/19 | Celý pozemek | Pole | 6. 10. 2026 | PopoviceOkres Uherské Hradiště | 6 081 m² |
| Prodej pole v k.ú. Dražůvkyč.p. 893/134 | Celý pozemek | Pole | 5. 10. 2026 | DražůvkyOkres Hodonín | 5 825 m² |
| Prodej pole v k.ú. Vojničkyč.p. 175/49 | Celý pozemek | Pole | 5. 10. 2026 | KošticeOkres Louny | 5 730 m² |
| Prodej louky v k.ú. Cejleč.p. 2306, 2554, 2555, 2560 | Celý pozemek | Louky | 2. 10. 2026 | CejleOkres Jihlava | 7 131 m² |
| Prodej louky v k.ú. Pasečniceč.p. 751/7 | Podíl 2/5 | Louky | 2. 10. 2026 | PasečniceOkres Domažlice | 1 786 m² |
| Prodej louky v k.ú. Nakvasoviceč.p. 1778 | Celý pozemek | Louky | 2. 10. 2026 | ČechticeOkres Benešov | 4 244 m² |
| Prodej louky v k.ú. Březová u Broumovač.p. 437 | Celý pozemek | Louky | 2. 10. 2026 | MeziměstíOkres Náchod | 26 813 m² |
| Prodej pole v k.ú. Počátkyč.p. 293/3, 293/2, 290/2, 385/13 | Celý pozemek | Pole | 1. 10. 2026 | PočátkyOkres Pelhřimov | 7 212 m² |
| Prodej louky v k.ú. Prapořištěč.p. 1901 | Podíl 1/2 | Louky | 1. 10. 2026 | KdyněOkres Domažlice | 3 028 m² |
| Prodej pole v k.ú. Sadskáč.p. 4179, 1946/2, 1964/131, 1815/4, 1964/33, 1991/20, 2014/156, 2097/29, 2014/102, 2014/67, 1991/24, 2014/62, 1954/2, 1957/3, 1964/55, 2008/204, 2008/205 | Celý pozemek | Pole | 1. 10. 2026 | SadskáOkres Nymburk | 33 928 m² |
| Prodej louky v k.ú. Letoviceč.p. 2395/6 | Celý pozemek | Louky | 1. 10. 2026 | LetoviceOkres Blansko | 5 461 m² |
| Prodej louky v k.ú. Bezměrovč.p. 630/4, 630/10, 2429/1 | Celý pozemek | Louky | 1. 10. 2026 | BezměrovOkres Kroměříž | 4 393 m² |
| Prodej vinice v k.ú. Šakviceč.p. 2158 | Celý pozemek | Sady/vinice | 1. 10. 2026 | ŠakviceOkres Břeclav | 3 827 m² |
| Prodej stavebního pozemku v k.ú. Frýdlantč.p. 4103 | Celý pozemek | Stavební | 30. 9. 2026 | FrýdlantOkres Liberec | 1 616 m² |
| Prodej louky 3 914 m², Milíkovč.p. 39/39, 33/1, 39/62, 39/94 | Celý pozemek | Louky | 30. 9. 2026 | MilíkovOkres Frýdek-Místek | 3 914 m² |
| Prodej pole 1 931 m², Chanovice - Újezd u Chanovicč.p. 590/3 | Celý pozemek | Pole | 30. 9. 2026 | ChanoviceOkres Klatovy | 1 931 m² |
Ať už řešíte nákup, prodej, nebo investici do půdy, rádi vám s tím pomůžeme.