Opřete se o naše 20leté zkušenosti. 30 000+ prodaných pozemků a 10 000+ spokojených klientů jsou toho jasným důkazem.


| Pozemek | Druh | Datum prodeje | Lokalita | Rozloha |
|---|---|---|---|---|
| Prodej pole v k.ú. Zichovecč.p. 1282 | Celý pozemek | Pole | 21. 8. 2026 | ZichovecOkres Kladno | 4 373 m² |
| Prodej pole v k.ú. Přísnoticeč.p. 818/4, 819/158 | Celý pozemek | Pole | 21. 8. 2026 | PřísnoticeOkres Brno-venkov | 3 061 m² |
| Prodej louky v k.ú. Záboří u Českých Budějovicč.p. 1660/25 | Celý pozemek | Louky | 20. 8. 2026 | ZáboříOkres České Budějovice | 4 360 m² |
| Prodej pole v k.ú. Rynholecč.p. 286/60, 843/9, 902/1, 904/4, 1331, 1332, 831/3, 831/4, 832/1, 853/39, 906/4, 813/25, 853/69, 819/6, 813/31, 853/50, 798/105, 837/39, 844/28, 837/28, 315/24, 971/14, 980/52, 905/5, 905/6, 927/6, 853/68, 903/8, 286/17, 904/3, 315/15, 902/4, 798/124 | Celý pozemek | Pole | 20. 8. 2026 | RynholecOkres Rakovník | 104 695 m² |
| Prodej pole v k.ú. Litohlavy a Osek u Rokycanč.p. 864/72, 717, 866, 864/23, 849, 864/64, 177/48 | Celý pozemek | Pole | 20. 8. 2026 | LitohlavyOkres Rokycany | 19 658 m² |
| Prodej louky v k.ú. Kamenec u Radnicč.p. 599 | Celý pozemek | Louky | 20. 8. 2026 | KamenecOkres Rokycany | 3 402 m² |
| Prodej pole v k.ú. Měliceč.p. 148/4, 148/5, 148/7, 160 | Celý pozemek | Pole | 20. 8. 2026 | PřeloučOkres Pardubice | 7 161 m² |
| Prodej pole v k.ú. Vítkovč.p. 2496/16, 2512/3 | Celý pozemek | Pole | 19. 8. 2026 | VítkovOkres Opava | 68 349 m² |
| Prodej pole v k.ú. Javorník nad Veličkouč.p. 10923 | Celý pozemek | Pole | 19. 8. 2026 | JavorníkOkres Hodonín | 9 079 m² |
| Prodej pozemku v k.ú. Roudnice nad Labemč.p. 3642, 3641/43, 3641/42 | Celý pozemek | Ostatní | 19. 8. 2026 | Roudnice nad LabemOkres Litoměřice | 3 026 m² |
| Prodej lesa v k.ú. Červený Hrádekč.p. 678 | Celý pozemek | Lesy | 19. 8. 2026 | Červený HrádekOkres Jindřichův Hradec | 3 345 m² |
| Prodej pole v k.ú. Rašovč.p. 260/10 | Celý pozemek | Pole | 19. 8. 2026 | RašovOkres Brno-venkov | 1 317 m² |
| Prodej pole v k.ú. Dobšice u Znojmač.p. 1442 | Celý pozemek | Pole | 18. 8. 2026 | DobšiceOkres Znojmo | 1 200 m² |
| Prodej louky v k.ú. Javorník nad Veličkouč.p. 2887/1 | Podíl 1/2 | Louky | 18. 8. 2026 | JavorníkOkres Hodonín | 358 m² |
| Prodej zahrady v k.ú. Orlováč.p. 142 | Celý pozemek | Zahrady | 18. 8. 2026 | OrlováOkres Karviná | 430 m² |
| Prodej pole v k.ú. Český Puncovč.p. 717, 683, 716, 681, 676 | Podíl 1/3 | Pole | 17. 8. 2026 | TřinecOkres Frýdek-Místek | 5 748 m² |
| Prodej domu v k.ú. Český Puncovč.p. 717, 683, 716, 681, 676 | Podíl 1/3 | Stavební | 17. 8. 2026 | TřinecOkres Frýdek-Místek | 5 748 m² |
| Prodej pole v k.ú. Jaroměřiceč.p. 5696, 5697, 4640, 5012, 5481, 5545 | Celý pozemek | Pole | 17. 8. 2026 | JaroměřiceOkres Svitavy | 15 527 m² |
| Prodej pole v k.ú. Hruškyč.p. 2011/10, 2013/268, 2010/16 | Podíl 1/2 | Pole | 17. 8. 2026 | HruškyOkres Břeclav | 3 162 m² |
| Prodej pole v k.ú. Klenovkač.p. 171/46, 171/1, 166/1 | Podíl 1/2 | Pole | 17. 8. 2026 | PřeloučOkres Pardubice | 2 901 m² |
Ať už řešíte nákup, prodej, nebo investici do půdy, rádi vám s tím pomůžeme.