Opřete se o naše 20leté zkušenosti. 30 000+ prodaných pozemků a 10 000+ spokojených klientů jsou toho jasným důkazem.


| Pozemek | Druh | Datum prodeje | Lokalita | Rozloha |
|---|---|---|---|---|
| Prodej lesa v k.ú. Bojkoviceč.p. 2466/12, 2466/13, 2460/3, 2466/11, 2466/10, 2472/1 | Celý pozemek | Louky | 7. 7. 2026 | BojkoviceOkres Uherské Hradiště | 3 866 m² |
| Prodej pole v k.ú. Kožušiceč.p. 2556/5, 1754, 4182/45, 4149/7, 4064/15, 4055/2, 3406, 4237/42, 4058/1, 4218/22, 4179/15, 4146/18, 4237/41, 4057, 4061/7, 2387, 3856/21, 4182/80, 4217/38, 3138 | Podíl 1/2 | Pole | 7. 7. 2026 | KožušiceOkres Vyškov | 9 947 m² |
| Prodej pole v k.ú. Kdyněč.p. 943/2, 945/52 | Celý pozemek | Pole | 3. 7. 2026 | KdyněOkres Domažlice | 26 685 m² |
| Prodej pole v k.ú. Mladé Bříštěč.p. 213/3 | Podíl 1/5 | Pole | 3. 7. 2026 | Mladé BříštěOkres Pelhřimov | 1 336 m² |
| Prodej pole v k.ú. Bojkoviceč.p. 5339/6, 502/127, 738/3, 502/150, 5424/14 | Celý pozemek | Pole | 3. 7. 2026 | BojkoviceOkres Uherské Hradiště | 3 199 m² |
| Prodej podílu 1/10 pole 1 746 m², Kostelec nad Černými lesyč.p. 1089/9, 1089/7 | Podíl 1/10 | Pole | 3. 7. 2026 | Kostelec nad Černými lesyOkres Praha-východ | 1 746 m² |
| Prodej pole v k.ú. Bludovice u Nového Jičínač.p. 272/5, 272/2, 276/3 | Podíl 1/72 | Pole | 3. 7. 2026 | Nový JičínOkres Nový Jičín | 706 m² |
| Prodej pole v k.ú. Slatina u Horažďovicč.p. 1142, 1138, 1139 | Celý pozemek | Pole | 2. 7. 2026 | SlatinaOkres Klatovy | 3 252 m² |
| Prodej pole v k.ú. Slatina u Horažďovicč.p. 355/11, 561/12 | Celý pozemek | Pole | 2. 7. 2026 | SlatinaOkres Klatovy | 4 316 m² |
| Prodej pole v k.ú. Medlov u Uničovač.p. 4053, 4055, 4049, 3357, 3360, 3458, 3490 | Podíl 1/3 | Pole | 2. 7. 2026 | MedlovOkres Olomouc | 26 174 m² |
| Prodej pole v k.ú. Hamry nad Sázavouč.p. 865/19 | Celý pozemek | Pole | 2. 7. 2026 | Hamry nad SázavouOkres Žďár nad Sázavou | 4 808 m² |
| Prodej pole v k.ú. Skupice u Chrudimič.p. 114/2, 114/3 | Celý pozemek | Pole | 2. 7. 2026 | MorašiceOkres Chrudim | 3 290 m² |
| Prodej zahrady v k.ú. Velehradč.p. 1483, 1475, 1462, 1480, 1481, 1472, 1463, 1464, 1466, 1476, 1477, 1479, 1485, 1486, 1487/1, 1491, 1461, 1460, 1468, 1469, 1470, 1471 | Celý pozemek | Zahrady | 2. 7. 2026 | VelehradOkres Uherské Hradiště | 25 496 m² |
| Prodej louky v k.ú. Arnultoviceč.p. 291, 282/1, 357, 359/2, 356/1, 282/6, 292 | Celý pozemek | Louky | 2. 7. 2026 | RudníkOkres Trutnov | 23 579 m² |
| Prodej louky v k.ú. Mnichovice u Říčanč.p. 1155/1, 1157, 1156/1, 1156/2, 1156/3, 1196/18 | Podíl 1/3 | Louky | 2. 7. 2026 | MnichoviceOkres Praha-východ | 6 546 m² |
| Prodej stavebního pozemku v k.ú. Krásná Lípač.p. 1888, 1880/19, 1937/28, 1880/26, 1885/1 | Celý pozemek | Stavební | 2. 7. 2026 | Krásná LípaOkres Děčín | 46 494 m² |
| Prodej louky v k.ú. Třebíškač.p. 41/1 | Celý pozemek | Louky | 2. 7. 2026 | VýsluníOkres Chomutov | 5 497 m² |
| Prodej pole v k.ú. Dolní Nová Vesč.p. 281, 32/31, 32/90, 47/19, 32/110, 32/60, 39/200, 47/15, 32/13, 39/261 | Celý pozemek | Pole | 1. 7. 2026 | Lázně BělohradOkres Jičín | 2 031 m² |
| Prodej louky v k.ú. Blaženiceč.p. 467 | Podíl 1/3 | Louky | 1. 7. 2026 | RabyněOkres Benešov | 2 625 m² |
| Prodej pole v k.ú. Červená Lhota u Řimicč.p. 204/13, 203/169 | Celý pozemek | Pole | 1. 7. 2026 | Bílá LhotaOkres Olomouc | 5 260 m² |
Ať už řešíte nákup, prodej, nebo investici do půdy, rádi vám s tím pomůžeme.